| 2017年农安县地方政府债务分类汇总表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 地区 | 政府债务 | |||||||||||
| 小计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||||||||
| 期初余额 | 当期新增 | 当期减少 | 期末余额 | 期初余额 | 当期新增 | 当期减少 | 期末余额 | 期初余额 | 当期新增 | 当期减少 | 期末余额 | |
| 220122 农安县 |
199,171.63 | 58,754.55 | 25,481.08 | 232,445.10 | 96,082.63 | 46,946.55 | 13,386.08 | 129,643.10 | 103,089.00 | 11,808.00 | 12,095.00 | 102,802.00 |
| 2017年农安县地方政府债务分类汇总表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||
| 地区 | 政府债务 | |||||||||||
| 小计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||||||||
| 期初余额 | 当期新增 | 当期减少 | 期末余额 | 期初余额 | 当期新增 | 当期减少 | 期末余额 | 期初余额 | 当期新增 | 当期减少 | 期末余额 | |
| 220122 农安县 |
199,171.63 | 58,754.55 | 25,481.08 | 232,445.10 | 96,082.63 | 46,946.55 | 13,386.08 | 129,643.10 | 103,089.00 | 11,808.00 | 12,095.00 | 102,802.00 |